Денежные ящики. Часть 2.
Упаковка. Этот показатель выбран нами в качестве обязательного для оценки денежного ящика потому, что товар при перевозке и перегрузке (вероятно, неоднократной), упакованный недостаточно качественно, возможно будет подвергнут механическим повреждениям, которые могут оказаться несущественными, а могут и повлечь за собой невозможность эксплуатации денежного ящика.
Показатель качества упаковки может принимать значения о 0 до 3, его значения распределялись исходя из следующих, выбранными нами критериев:
0 — «Отсутствие» упаковки. Обычный картон.
1 – Использование при упаковке денежного ящика либо пузырчатого полиэтилена, либо утолщенных стенок коробки из гофрокартона.
2 — Наличие в качестве упаковочного материала пенопласта, картонных вставок, удерживающих липких фиксаторов.
3 – Вместо пенопласта используется пенополиуриетан, при упаковке используется максимально возможное кол-во фиксирующих элементов.
Значения показателя «Упаковка» приведены в таблице:
Модель денежного ящика | Упаковка |
Flip-Top Posiflex CR-2210 | 2 |
Glolee EC-335 | 2 |
Glolee EC-410 | 2 |
Platform PF 3540 | 3 |
Platform PF 4141 | 3 |
Vioteh-HVC-13 | 3 |
Меркурий-100.1 | 1 |
Меркурий-100.2 | 1 |
МИДЛ 1.0/К | 1 |
Микро (тип 1) | 0 |
ШТРИХ-CD | 0 |
ШТРИХ-HPC-16S | 2 |
ШТРИХ-midiCD | 0 |
ШТРИХ-miniCD | 0 |
ЭКР 2102 | 0 |
Внешний вид. Этот показатель определяет качество металла и пластика, используемого при производстве денежных ящиков, а также качество (а для некоторых моделей — и количество) прижимных фиксаторов для банкнот. Определяется внешним осмотром. Показатель внешнего вида может принимать значения о 0 до 3 в зависимости от оценки, данной каждому из качеств, принятому нами как определяющему. Это качество металла, качество пластика и качество фиксирующих лапок.
Значения показателя «Внешний вид» приведены в таблице:
Модель денежного ящика | Металл | Пластик | Прижимные лапки | Внешний вид |
Flip-Top Posiflex CR-2210 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Glolee EC-335 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Glolee EC-410 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Platform PF 3540 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Platform PF 4141 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Vioteh-HVC-13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Меркурий-100.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Меркурий-100.2 | 0,5* | 1 | 0 | 1,5 |
МИДЛ 1.0/К | 1 | 0 | 0,5** | 1,5 |
Микро (тип 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ШТРИХ-CD | 1 | 0 | 0 | 1 |
ШТРИХ-HPC-16S | 1 | 1 | 0 | 2 |
ШТРИХ-midiCD | 1 | 0 | 0 | 1 |
ШТРИХ-miniCD | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭКР 2102 | 1 | 1 | 0 | 2 |
* — оценка 0,5 дана этой модели исходя из того, что качества металла видится нам неплохим, но его очень мало, так как при его производстве использовано большое кол-во пластика.
** — оценка 0,5 дана этой модели, так как лапка выполнена из металла, но отделений для банкнот 4, а лапка 1.
Работоспособность — показатель, который характеризует поведение денежного ящика в процессе эксплуатации. Этот показатель учитывает такие свойства денежного ящика как плавность хода, бесшумность механизма, а также возможность «быстрой инкассации». Определяется внешним осмотром и испытанием механизма в действии. Показатель работы механизма может принимать значения о 0 до 3 в зависимости от оценки, данной каждому из качеств, принятому нами как определяющему.
Значение показателя «Работоспособность» приведены в таблице:
Модель денежного ящика | Плавность хода | Бесшумность | Возможность инкассации | Работа механизма |
Flip-Top Posiflex CR-2210 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Glolee EC-335 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Glolee EC-410 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Platform PF 3540 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Platform PF 4141 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Vioteh-HVC-13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Меркурий-100.1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Меркурий-100.2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
МИДЛ 1.0/К | 1 | 0 | 0 | 1 |
Микро (тип 1) | 1 | 0 | 0 | 1 |
ШТРИХ-CD | 1 | 0 | 1 | 2 |
ШТРИХ-HPC-16S | 0 | 1 | 1 | 2 |
ШТРИХ-midiCD | 0 | 0 | 0 | 0 |
ШТРИХ-miniCD | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭКР 2102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удобство. Показатель удобства использования денежного ящика. Этот показатель определяет некоторые характеристики, которые мы считаем важными при работе с денежным ящиком. Среди таких характеристик нами были выделены следующие.
- Удобство закрытия и открытия ящика
- Размеры лотков для хранения купюр
- Фиксация на столе
- Возможность выемки внутренней части денежного ящика
Значение показателя «Удобство» приведен в таблице:
Модель денежного ящика | Закрытие и открытие | Размеры лотков для купюр | Фиксация на столе | Возможность снятия внутреннего лотка | Возможность резервного открытия | Удобство |
Flip-Top Posiflex CR-2210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Glolee EC-335 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Glolee EC-410 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Platform PF 3540 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Platform PF 4141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Vioteh-HVC-13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Меркурий-100.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Меркурий-100.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МИДЛ 1.0/К | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Микро (тип 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ШТРИХ-CD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ШТРИХ-HPC-16S | 1 | 0 | 0 | 0,5* | 1 | 2,5 |
ШТРИХ-midiCD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
ШТРИХ-miniCD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ЭКР 2102 | 0 | 0,5** | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
* — оценка 0,5 дана этой модели исходя из того, что снятие внутреннего лотка возможно, но требуют определенных усилий.
** — оценка 0,5 дана этой модели, так как лотки удобны по размеру, но неудобны при извлечении банкнот.
Теперь, когда нами получены значения всех показателй, используемых нами при составлении денежных ящиков, мы можем составить сводную таблицу, в которую добавим цену. Цена здесь — розничная цена компании «Формула Торговли» по состоянию на 01/07/14.
Модель | Упаковка | Внешний вид | Работа механизма | Удобство | Общий балл | Цена |
Flip-Top Posiflex CR-2210 | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | 3450 руб. |
Glolee EC-335 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2200 руб. |
Glolee EC-410 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 2500 руб. |
Platform PF 3540 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | 1800 руб. |
Platform PF 4141 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | 2050 руб. |
Vioteh-HVC-13 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | 1850 руб. |
Меркурий-100.1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1400 руб. |
Меркурий-100.2 | 1 | 1,5 | 3 | 0 | 5,5 | 1150 руб. |
МИДЛ 1.0/К | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 4,5 | 1030 руб. |
Микро (тип 1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 900 руб. |
ШТРИХ-CD | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2450 руб. |
ШТРИХ-HPC-16S | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 8,5 | 2300 руб. |
ШТРИХ-midiCD | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1850 руб. |
ШТРИХ-miniCD | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1100 руб. |
ЭКР 2102 | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 2,5 | 1030 руб. |
Вдобавок было решено составить рейтинг, который в своей оценке использует несколько критериев оценки: цена денежного ящика, качество упаковки, внешний вид, работоспособность и удобство при работе с денежным ящиком. Каждому показателю присвоен свой весовой коэффициент значимости этого показателя для итогового значения.
Р=25%*Ц+10%*У+10%*ВВ+30%*Р+25%*Уд,
где Ц – показатель цены, У – показатель качества упаковки, ВВ – показатель внешнего вида, Р – показатель работоспособности, Уд – показатель удобства в работе с денежным ящиком;
25%, 10%, 10%, 30%, 25% – весовые коэффициенты показателей (значимость показателя для итогового результата). Сумма весовых коэффициентов всегда равна 100% (25+10+10+30+25=100).
Модель денежного ящика | Ц | У | ВВ | Р | Уд | Рейтинг | Место в рейтинге |
Platform PF 3540 | 0,12 | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 1,25 | 2,87 | 1 |
Vioteh-HVC-13 | 0,12 | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 1,25 | 2,87 | 2 |
Platform PF 4141 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 1,25 | 2,85 | 3 |
Flip-Top Posiflex CR-2210 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,90 | 1,25 | 2,65 | 4 |
Glolee EC-335 | 0,09 | 0,20 | 0,30 | 0,60 | 1,00 | 2,19 | 5 |
Меркурий-100.1 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,90 | 0,75 | 2,00 | 6 |
Glolee EC-410 | 0,07 | 0,20 | 0,30 | 0,60 | 1,00 | 2,17 | 7 |
ШТРИХ-HPC-16S | 0,08 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,63 | 1,71 | 8 |
Меркурий-100.2 | 0,17 | 0,10 | 0,15 | 0,90 | 0,00 | 1,32 | 9 |
ШТРИХ-CD | 0,07 | 0,00 | 0,10 | 0,60 | 0,75 | 1,52 | 10 |
ШТРИХ-midiCD | 0,12 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 1,25 | 1,47 | 11 |
МИДЛ 1.0/К | 0,18 | 0,10 | 0,15 | 0,30 | 0,38 | 1,10 | 12 |
ШТРИХ-miniCD | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,67 | 13 |
Микро (тип 1) | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,48 | 14 |
ЭКР 2102 | 0,18 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,13 | 0,50 | 15 |
Трудно сделать однозначный вывод о том, поможет ли наш обзор (достаточно субъективный) при выборе денежного ящика. В конечном счете выбор за Вами.